
Playlist Rhema Radio
![]() |
Live |
![]() |
03:55 |
![]() |
03:49 |
![]() |
03:46 |
![]() |
03:43 |
![]() |
03:40 |
![]() |
03:37 |
![]() |
03:31 |
![]() |
03:28 |
![]() |
03:25 |
Recommended
Contacts
Address | Private Bag 92-636 Symonds Street Auckland NEW ZEALAND |
Phone | +64 508 474 362 |
studio@rhema.co.nz | |
Website | https://www.rhema.co.nz/ |
Frequencies - Rhema Radio
Frequency | City | Rating |
---|---|---|
92.7 FM | Alexandra | 0 |
96.1 FM | Balclutha | 0 |
104.6 FM | Whakatāne | 0 |
104.1 FM | Blenheim | 0 |
540 AM | Christchurch | 0 |
89.5 FM | Cromwell | 0 |
621 AM | Dunedin | 0 |
103.7 FM | Gisborne | 0 |
99.2 FM | Gore | 0 |
92.3 FM | Greymouth | 0 |
855 AM | Hamilton | 0 |
99.1 FM | Napier | 0 |
1404 AM | Invercargill | 0 |
105.1 FM | Kaikōura | 0 |
549 AM | Kaitaia | 0 |
99.9 FM | Kaikohe | 0 |
91.4 FM | Palmerston North | 0 |
97.5 FM | Masterton | 0 |
801 AM | Nelson | 0 |
106.4 FM | Oamaru | 0 |
103.5 FM | Picton | 0 |
94.4 FM | Queenstown | 0 |
93.5 FM | Rotorua | 0 |
540 AM | Stratford | 0 |
97.5 FM | Taumarunui | 0 |
95.2 FM | Taupō | 0 |
104.6 FM | Tauranga | 0 |
94.4 FM | Te Anau | 0 |
104.3 FM | Timaru | 0 |
99.7 FM | Tokoroa | 0 |
91.8 FM | Twizel | 0 |
92.5 FM | Wairoa | 0 |
89.0 FM | Wānaka | 0 |
104.8 FM | Whanganui | 0 |
972 AM | Wellington | 0 |
94.9 FM | Westport | 0 |
621 AM | Whangārei | 0 |
Reviews