
Recommended
Contacts
Address | 2 Graham Street, Auckland, New Zealand |
Phone | +64 800 801 080 |
online@newstalkzb.co.nz | |
Website | https://www.newstalkzb.co.nz/ |
Frequencies - Newstalk ZB
Frequency | City | Rating |
---|---|---|
90.2 FM - 1008 AM | Tauranga | 3 |
100.1 FM - 1098 AM | Christchurch | 0 |
89.3 FM - 1035 AM | Wellington | 0 |
95.1 FM | Alexandra | 0 |
98.1 FM - 873 AM | Ashburton | 0 |
92.1 FM | Blenheim | 0 |
1044 AM | Dunedin | 0 |
945 AM | Gisborne | 0 |
103.5 FM - 105.9 FM | Greymouth | 0 |
1323 AM | Hāwera | 0 |
90.3 FM - 1278 AM | Napier | 0 |
100.2 FM - 927 AM | Palmerston North | 0 |
846 AM | Masterton | 0 |
106.4 FM - 1341 AM | Nelson | 0 |
96.4 FM | New Plymouth | 0 |
1026 AM | Kaitaia | 0 |
1215 AM | Kaikohe | 0 |
1026 AM | Whangārei | 0 |
1395 AM | Oamaru | 0 |
89.6 FM | Queenstown | 0 |
747 AM | Rotorua | 0 |
864 AM | Invercargill | 0 |
96.0 FM | Taupō | 0 |
1152 AM | Timaru | 0 |
1413 AM | Tokoroa | 0 |
97.0 FM - 1296 AM | Hamilton | 0 |
90.6 FM | Wānaka | 0 |
1197 AM | Whanganui | 0 |
95.7 FM - 1287 AM | Westport | 0 |
Reviews